Wysłane przez fjg w sob., 04/02/2011 - 22:30
Nazwa-DYS | 393 | 390 | 19 | 391 | 385a | 385b | 426 | 388 | 439 | 389-1 | 392 | 389-2 | 458 | 459a | 459b | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464a | 464b | 464c | 464d | 460 | GATA H4 | YCA II a | YCA II b | 456 | 607 | 576 | 570 | CDY a | CDY b | 442 | 438 |
modal | 13 | 24 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 14 | 20 | 31 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 19 | 22 | 15 | 15 | 20 | 17 | 33 | 40 | 14 | 11 |
Trojany | 13 | 24 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 14 | 19 | 31 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 19 | 22 | 15 | 15 | 20 | 17 | 33 | 40 | 14 | 11 |
Wielkie | 13 | 24 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 29 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 14 | 20 | 31 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 19 | 22 | 15 | 15 | 18 | 17 | 33 | 40 | 14 | 11 |
Gęsie | 13 | 24 | 17 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 23 | 14 | 20 | 31 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 12 | 19 | 22 | 15 | 15 | 19 | 17 | 34 | 39 | 14 | 11 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nob? | 13 | 24 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | - | - | 11 | 11 | 24 | - | 20 | 35 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
nonNob. maz | 14 | 23 | 16 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 30 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 17 | 19 | 17 | 35 | 35 | 14 | 11 |
Odpowiedz